




Pagamenti sicuri e tracciati
Spedizioni assicurate e tracciate
Reso entro 15 giorni *non si accettano resi su computer assemblati
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di nona generazione |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-9750H |
Frequenza del processore | 2,6 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Numero di threads del processore | 12 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1440 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Coffee Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
TDP-down configurabile | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Frequenza di base dell'adattatore della | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della | 1150 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della sc | 64 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della s | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della sc | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica | 0x3E9B |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
CUDA | Sì |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di antenna | 2x2 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della ta | Bianco |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (I | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Techn | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES- | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (E | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SI | No |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processo | 42 x 28 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Dir | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 191045 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 51 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 3 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 180 W |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,86 kg |
Larghezza | 359 mm |
Profondità | 254 mm |
Altezza | 21,7 mm |
Scheda tecnica
16 altri prodotti della stessa categoria:
NB MSI MODERN 14 B11MO (UHD Graphics) NO (MODERN 14 B11MO-041XIT)
NB MSI MODERN 14 B11MO (IRIS XE Graphics (MODERN 14 B11MO-019XIT)
NB MSI MODERN 14 B11MO (IRIS XE Graphics (MODERN 14 B11MO-017IT)
NB MSI SUMMIT E15 A11SC (GTX1650Ti), 15. (9S7-16S613-402)
NB MSI CREATOR 17 A10SGS (RTX2080 Super (9S7-17G312-655)
NB MSI MODERN 15 A11SB (MX 450),NO OS,Ca (MODERN 15 A11SB-205XIT)
NB MSI CREATOR 15M A10SE (RTX 2060),15.6 (4719072739317)
NB MSI CREATOR 17 A10SE (RTX2060),17.3"U (9S7-17G312-657)
NB MSI CREATOR 15 A10UGT(RTX 3070 MAX-Q) (CREATOR 15 A10UGT-043IT)