NB MSI GF63 Thin 9SCX(GTX1650MAXQ 4GB)15
Descrizione
DOMINA SU TUTTI CON LA VELOCITÀ DI CLOCK PIÙ ELEVATA
Il processore Intel® Core™ i7 di 9a gen. offre prestazioni superiori del 10% rispetto alla generazione precedente.
THIN BEZEL GAMING DISPLAY
Uno chassis compatto che ti permetterà dimmergerti nei giochi come mai prima dora.
LA QUALITÀ DELL AUDIO IMMERSIVO DEL NUOVO NAHIMIC 3
Con una nuova intuitiva interfaccia, Nahimic 3 migliora ulteriormente il suono 3D e ti dà ancora più controllo sui tuoi brani, film e chiamate.
AUDIO BOOST
Il design Audio Boost di MSI migliora il dettaglio delloutput audio e della resa sonora globale del 30%. Il jack audio flash placcato in oro offre una trasmissione s

Pagamenti sicuri e tracciati

Spedizioni assicurate e tracciate

Reso entro 15 giorni *non si accettano resi su computer assemblati
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di nona generazione |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-9300H |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Cache processore | 8 MB |
Presa per processore | BGA 1440 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Tjunction | 100 °C |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Max-Q |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Frequenza di base dell'adattatore della | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della | 1050 MHz |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di antenna | 2x2 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della ta | Rosso |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (I | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Techn | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES- | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (E | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Batteria | |
Capacità della batteria | 51 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 3 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,86 kg |
Larghezza | 359 mm |
Profondità | 254 mm |
Altezza | 21,7 mm |
Scheda tecnica
- Dimensioni schermo
- 39,6 cm (15.6")
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Colore del prodotto
- Nero
- Tipo di prodotto
- Computer portatile
- Touch screen
- No
- Fattore di forma
- Clamshell
- Larghezza
- 359 mm
- Profondità
- 254 mm
- Posizionamento di mercato
- Giocare
16 altri prodotti della stessa categoria:
NB MSI GE76 10UH RAIDER (RTX 3080), 17.3 (9S7-17K214-067)
NB MSI GE66 10UH RAIDER (RTX 3080), 15.6 (GE66 10UH-072IT)
NB MSI GF65 THIN 9SEXR(RTX2060) NO OS,15 (9S7-16W112-801)
NB MSI GF65 THIN 10SDR (GTX 1660Ti) 15.6 (GF65 10SDR-1230IT)
NB MSI GP66 10UG LEOPARD (RTX 3070) 15.6 (GP66 10UG-074IT)
NB MSI GS75 STEALTH 10SE (RTX2060),17.3" (GS75 10SE-1012IT)
MSI NB GS66 STEALTH 10SE-482IT I7-10875H (9S7-16V112-482)
NB MSI BRAVO 15 A4DCR(RX5300M), 15.6"FHD (9S7-16WK12-084)
NB MSI GF75 THIN 10SCSR (GTX1650Ti) NO O (9S7-17F412-435)