NB MSI BRAVO 15 A4DCR(RX5300M), 15.6"FHD (9S7-16WK12-084)
NB MSI GF65 THIN 10SDR (GTX1660Ti),15.6"

Pagamenti sicuri e tracciati

Spedizioni assicurate e tracciate

Reso entro 15 giorni *non si accettano resi su computer assemblati
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-10750H |
Frequenza del processore | 2,6 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Numero di threads del processore | 12 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1440 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Frequenza di base dell'adattatore della | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della | 1150 MHz |
Versione DirectX dell'adattatore della s | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della sc | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica | 0x9BC4 |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della ta | Rosso |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Techn | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES- | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (E | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processo | 42 x 28 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Dir | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 201837 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 51 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 3 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 180 W |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,86 kg |
Larghezza | 359 mm |
Profondità | 254 mm |
Altezza | 21,7 mm |
Scheda tecnica
- Dimensioni schermo
- 39,6 cm (15.6")
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Colore del prodotto
- Nero
- Tipo di prodotto
- Computer portatile
- Touch screen
- No
- Fattore di forma
- Clamshell
- Larghezza
- 359 mm
- Profondità
- 254 mm
- Posizionamento di mercato
- Giocare
16 altri prodotti della stessa categoria:
NB MSI STEALTH 15M A11UEK(RTX 3060 MAX-Q (9S7-156311-026)
NB MSI GS66 STEALTH 10UE (RTX 3060),15.6 (9S7-16V312-223)
NB MSI GP76 LEOPARD 10UE (RTX 3060) 17.3 (9S7-17K222-070)
NB MSI ALPHA 17 A4DEK (RX5600M) NO OS, 1 (9S7-17EK12-010)
NB MSI GF65 THIN 10SDR (GTX 1660Ti) 15.6 (GF65 10SDR-1230IT)
NB MSI GE66 RAIDER 10SFS (RTX2070 Super) (9S7-154114-622)
MSI NB GS66 STEALTH 10SE-482IT I7-10875H (9S7-16V112-482)
NB MSI GE66 10UG RAIDER (RTX 3070 MAX-Q) (GE66 10UG-234IT)
NB MSI GF65 THIN 9SEXR(RTX2060) NO OS,15 (9S7-16W112-801)