NB MSI GS75 STEALTH 10SE (RTX2060),17.3" (GS75 10SE-1012IT)
MSI Notebook PS63 8RC Monitor 15.6" Full

Pagamenti sicuri e tracciati

Spedizioni assicurate e tracciate

Reso entro 15 giorni *non si accettano resi su computer assemblati
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Doppio schermo | No |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di ottava generazione |
Modello del processore | i7-8565U |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 8 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Presa per processore | BGA 1528 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Whiskey Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x4,2x2 |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 32 GB |
Velocità memoria | 2400 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Capacità SSD | 512 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Max-Q |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 620 |
Frequenza di base dell'adattatore della | 300 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della | 1150 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della sc | 32 GB |
Versione DirectX dell'adattatore della s | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della sc | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica | 0x3EA0 |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
Numero di schede grafiche installate | 1 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Formato del segnale della fotocamera fro | 720p |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | No |
Wi-Fi | Sì |
Tipo di antenna | 2x2 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 1 |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della ta | Bianco |
Tasti Windows | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (I | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Techn | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES- | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (E | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processo | 46 x 24 mm |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Dir | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 149091 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 82 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 4 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,6 kg |
Larghezza | 356,8 mm |
Profondità | 233,7 mm |
Altezza | 15,9 mm |
Altre caratteristiche | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Compatibilità 3D | No |
Scheda tecnica
- Dimensioni schermo
- 39,6 cm (15.6")
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Colore del prodotto
- Grigio
- Tipo di prodotto
- Computer portatile
- Touch screen
- No
- Fattore di forma
- Clamshell
- Larghezza
- 356,8 mm
- Profondità
- 233,7 mm
16 altri prodotti della stessa categoria:
NB MSI GE66 10UG RAIDER (RTX 3070 MAX-Q) (GE66 10UG-234IT)
NB MSI GF65 THIN 10SDR (GTX 1660Ti) 15.6 (GF65 10SDR-1230IT)
NB MSI GE66 VALHALLA 10SF (RTX2070), 15. (9S7-154132-641)
NB MSI GS66 STEALTH 10UG (RTX 3070 MAX-Q (GS66 10UG-038IT)
NB MSI GL75 LEOPARD 10SER(RTX 2060)17.3" (9S7-17E722-637)
NB MSI GE76 10UE RAIDER (RTX 3060), 17.3 (9S7-17K214-081)
NB MSI GE76 10UH RAIDER (RTX 3080), 17.3 (9S7-17K214-067)
NB MSI GF75 THIN 10SCSR (GTX1650Ti) NO O (9S7-17F412-435)
NB MSI GE76 10UG RAIDER (RTX 3070), 17.3 (9S7-17K214-073)
NB MSI GP76 LEOPARD 10UE (RTX 3060) 17.3 (9S7-17K222-070)
NB MSI GP66 10UG LEOPARD (RTX 3070) 15.6 (GP66 10UG-074IT)