MSI PC AIO PRO 22XT 10M-001 I5-10400 8GB (PRO 22XT 10M-001EU)
Scrivi la tua recensione
MSI PC AIO PRO 22XT 10M-001 I5-10400 8GB 256GB SSD+1THHD 21,5 TOUCH WIN 10 HOME
PRO 22XT 10M-001EU-
-
Pagamenti sicuri e tracciati
-
Spedizioni assicurate e tracciate
-
Reso entro 15 giorni *non si accettano resi su computer assemblati
MSI Pro 22XT 10M-001EU. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo: 54,6 cm (21.5"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Touch screen, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel® Core™ i5 di decima generazione, Frequenza del processore: 2,9 GHz. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1256 GB, Supporto di memoria: HDD+SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics 630. Sistema operativo incluso: Windows 10 Home. Colore del prodotto: Bianco
Display | |
Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-10400 |
Frequenza del processore | 2,9 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
Numero di threads del processore | 12 |
Cache processore | 12 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Presa per processore | LGA 1200 (Socket H5) |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Tjunction | 100 °C |
Memoria interna massima supportata dal p | 128 GB |
Tipologie di memoria supportati dal proc | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal pro | 2666 MHz |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 32 GB |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1256 GB |
Supporto di memoria | HDD+SSD |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipi schede di memoria | MMC,SD |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Frequenza di base dell'adattatore della | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della | 1100 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della sc | 64 GB |
Numero di visualizzazioni (scheda grafic | 3 |
Versione DirectX dell'adattatore della s | 12.0 |
ID dell'adattatore della scheda grafica | 0x9BC8/0x9BC5 |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | No |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Tipo di antenna | 1x1 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 3 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (I | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Techn | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES- | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (E | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processo | 37.5 x 37.5 mm |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Dir | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 199271 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
Dimensioni e peso | |
Peso dell'imballo | 8,35 kg |
PRO 22XT 10M-001EU-
Scheda tecnica
- Dimensioni schermo
- 54,6 cm (21.5")
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Touch screen
- Sì
- Tipologia HD
- Full HD
16 altri prodotti della stessa categoria: