SRFC PRO6 I7 8GB 256GB PLT W10 HOME
SRFC PRO6 I7 8GB 256GB PLT W10 HOME
-
PAGAMENTI SICURI E SEMPLICI
-
SPEDIZIONI ASSICURATE 24/48 ORE
-
RESO ENTRO 15 GIORNI
Microsoft Surface Pro 6. Dimensioni schermo: 31,2 cm (12.3"), Risoluzione del display: 2736 x 1824 Pixel. Capacità memoria interna: 256 GB. Frequenza del processore: 1,90 GHz, Famiglia processore: Intel® Core™ i7 di ottava generazione, Modello del processore: i7-8650U. RAM installata: 8 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Fotocamera posteriore, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 5 MP. Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Lettore di schede integrato. Peso: 784 g. Sistema operativo incluso: Windows 10 Home. Colore del prodotto: Nero, Platino
Display | |
Dimensioni schermo | 31,2 cm (12.3") |
Risoluzione del display | 2736 x 1824 Pixel |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | Sì |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 267 ppi (punti per pollice) |
Formato | 3:2 |
Processore | |
Frequenza del processore | 1,90 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di ottava generazione |
Modello del processore | i7-8650U |
Numero di core del processore | 4 |
Cache processore | 8 MB |
Frequenza del processore turbo massima | 4,20 GHz |
Tipo di bus | OPI |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Codice del processore | SR3L8 |
Nome in codice del processore | Kaby Lake R |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Dimensione della confezione del processo | 42 x 24 mm |
Numero di threads del processore | 8 |
Passo | Y0 |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Tjunction | 100 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Frequenza di TDP-down configurabile | 800 MHz |
configurazione PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Processore ARK ID | 124968 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSDXC |
Supporto di memoria | SSD |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Intel |
Adattatore grafico | UHD Graphics 620 |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Microfono incorporato | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Sistema audio | Dolby Audio Premium |
Potenza altoparlante | 1,6 W |
Macchina fotografica | |
Fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 8 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
Modalità registrazione video | 1080p |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 5 MP |
Windows Hello | Sì |
Collegamento in rete | |
3G | No |
4G | No |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 4.1 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
Tipo di connettore | Connettore di superficie Microsoft |
Design | |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Nero, Platino |
Tipo di dispositivo | Dimensione totale del tablet |
Nome del colore | Platinum |
Prestazione | |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Sicurezza | |
Riconoscimento del volto | Sì |
Software | |
Piattaforma | Windows |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Microsoft Office 365 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel | Sì |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (I | Sì |
Intel® Smart Response Technology | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Techn | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES- | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (I | Sì |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Dir | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (E | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Batteria | |
Riproduzione video continua | 13,5 h |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 292 mm |
Profondità | 9 mm |
Altezza | 201 mm |
Peso | 784 g |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Altre caratteristiche | |
Presa per processore | BGA 1356 |
KJU-00004
5 Articoli
Scheda tecnica
- Dimensioni schermo
- 31,2 cm (12.3")
- Risoluzione del display
- 2736 x 1824 Pixel
- Touch screen
- Sì
- Retroilluminazione a LED
- Sì
- Tecnologia touch
- Multi-touch
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.
Write a review
SRFC PRO6 I7 8GB 256GB PLT W10 HOME
SRFC PRO6 I7 8GB 256GB PLT W10 HOME